Модель двигателя (м3) | PERKINS 404D-22T |
Норма выброса | Euro Ⅲ A |
Номинальная мощность (кВт/об/мин) | 44.7/2800 |
Эксплуатационная масса (кг) | 3000 |
Объем ковша (м³) | 0.48 |
Габариты ДхШхВ (мм) | 3320 × 1820 × 2000 |
Двигатель | |
Модель | PERKINS 404D-22T |
Номинальная мощность (кВт/л.с.\об/мин) | 44.7/61\2800 |
Рабочий объем | 2.2 |
Ход (мм) | 84 |
Диаметр (мм) | 100 |
Гидравлическая система | |
Гидравл. расход – Стандарт (л/мин/об/мин) | 74 |
Гидр. давление погрузчика (МПа) | 21 |
Гидравл. расход – Выс. расход (л/мин/об/мин) | 110 |
Гидр. давление погрузчика (МПа) | 19 |
Эксплуатационные нормативы | |
Номинальная нагрузка (кг) | 810 |
Опрокидывающая нагрузка (кН) | 1620 |
Усилие отрыва (кН) | 18.9 |
Тяговое усилие (кН) | 20.3 |
Эксплуатационные заправочные емкости (л) | |
Кожух цеп.перед., с кажд.стор | 9 |
Система охлаждения | 12 |
Картер двигателя | 8 |
Топливный бак | 83 |
Гидробак | 65 |